Культура | Норма расхода | Время применения | Спектр действия |
Лук | 4 — 6 л/га | І подкормка - через 10-15 дней после всходов, II подкормка - в фазе активного роста и развития листьев, III подкормка - в фазе активного роста и развития луковицы | устранения дефицита элементов питания |
Морковь | 3 — 6 л/га | І подкормка - в начале формирования корнеплодов, 3-5 листьев, II подкормка - за интенсивного нарастания корнеплодов, 6-7 листьев, III подкормка - за интенсивного накопления сухих веществ в корнеплодах, однако не позднее 15-20 до сбора товарного урожая | |
Капуста | І подкормка - через 10-15 дней после всходов, II подкормка - через каждые 7-10 дней после второй подпитки, III подкормка - за 15-20 дней до сбора товарного урожая | ||
Огурцы | І подкормка - в фазе 2-3 настоящих листьев, II подкормка - в фазе бутонизации, III подкормка - в начале активного роста и развития плодов | ||
Томаты | І подкормка - в рассаде, за формированием первой кисти, II подкормка - после высадки в грунт, за формирование второй кисти, III подкормка - в фазе налива плодов, за 10-15 дней до сбора урожая | ||
Земляника | 4 — 8 л/га | І подкормка - бутонизации, II подкормка - сразу после цветения, по налива ягод | |
Плодово-ягодные культуры | І подкормка - до цветения, в фазе розового бутона, IV подкормка - после сбора плодов, перед опадение листьев, II-III подкормки - после цветения, по налива плодов разрешается сделать 2-3 подкормки через каждые 7-10 дней | ||
Картофель | 4 — 6 л/га | І подкормка - стеблевание, при высоте культуры 15-16 см, II подкормка - после цветения за формирование клубней | |
Рапс | І подкормка - в фазе осени розетки, 4-6 листьев, II подкормка - в фазе весенней розетки - в начале стеблевание, III подкормка - в фазе зеленого бутона | ||
Зерновые колосовые культуры | 3 — 6 л/га | І подкормка - кущения-начало выхода в трубку, II подкормка - конец выхода в трубку - начало колошения |
Комментарий от Growex:
Видео
Совместимость:
Совместим с большинством водорастворимых удобрений и средств защиты растений.
Механизм действия:
Быстрое проникновение через кутикулу и устьица с коэффициентом усвоения минерального питания 60-80%.
Спектр действия: Широкий спектр культур.
Токсичность:
Классификация ВОЗ: 4 класс опасности.
Ранее просмотренные товары
0Коментария